PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MALINGPING
DESA RAHONG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RAHONG, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 361 170 191
4 10 S/D 14 TAHUN 456 239 217
5 15 S/D 19 TAHUN 456 218 238
6 20 S/D 24 TAHUN 416 185 231
7 25 S/D 29 TAHUN 471 246 225
8 30 S/D 34 TAHUN 433 238 195
9 35 S/D 39 TAHUN 364 191 173
10 40 S/D 44 TAHUN 399 190 209
11 45 S/D 49 TAHUN 359 169 190
12 50 S/D 54 TAHUN 299 150 149
13 55 S/D 59 TAHUN 269 132 137
14 60 S/D 64 TAHUN 211 123 88
15 65 S/D 69 TAHUN 154 81 73
16 70 S/D 74 TAHUN 74 38 36
17 75 TAHUN KE ATAS 128 52 76
JUMLAH 4850 2422 2428
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4850 2422 2428

18 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RAHONG




UBED JUBAEDI
NRPDes/NIP :
  RAHONG, 18 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA RAHONG




H. RUDY HARTONO, S.IP.
NRPDes/NIP :